Sáng 6/8, Bộ Công Thương Lào công bố bảng giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 6h00 cùng ngày. Theo đó, giá xăng cao cấp 95 giảm 2.060 Kip/lít, xăng thường 91 giảm 1.870 Kip/lít và dầu diesel giảm 1.100 Kip/lít.
Giá bán lẻ tại Thủ đô Viêng Chăn
Xăng cao cấp 95: 37.430 Kip/lít (giảm 2.060 Kip/lít)
Xăng thường 91: 31.520 Kip/lít (giảm 1.870 Kip/lít)
Dầu diesel: 31.290 Kip/lít (giảm 1.100 Kip/lít)
Mặt bằng giá mới trên toàn quốc
Theo bảng giá công bố, giá bán lẻ xăng dầu tại các địa phương dao động:
Xăng 95: 37.430 – 38.420 Kip/lít
Xăng 91: 31.520 – 32.510 Kip/lít
Dầu diesel: 31.290 – 32.280 Kip/lít
Bảng giá chi tiết theo địa phương (Kip/lít)
| TT | Tỉnh/Thành phố | Xăng 95 | Xăng 91 | Dầu diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thủ đô Viêng Chăn | 37.430 | 31.520 | 31.290 |
| 2 | Phongsaly | 38.420 | 32.510 | 32.280 |
| 3 | Luang Namtha | 37.920 | 32.020 | 31.780 |
| 4 | Oudomxay | 38.100 | 32.190 | 31.960 |
| 5 | Bokeo | 37.530 | 31.620 | 31.390 |
| 6 | Luang Prabang | 37.940 | 32.030 | 31.800 |
| 7 | Xayaboury | 37.750 | 31.850 | 31.620 |
| 8 | Houaphan | 37.940 | 32.030 | 31.800 |
| 9 | Xiêng Khoảng | 37.630 | 31.710 | 31.480 |
| 10 | Tỉnh Viêng Chăn | 37.430 | 31.520 | 31.290 |
| 11 | Bolikhamxay | 37.480 | 31.570 | 31.340 |
| 12 | Khammuan | 37.460 | 31.550 | 31.320 |
| 13 | Savannakhet | 37.460 | 31.550 | 31.320 |
| 14 | Salavan | 37.710 | 31.810 | 31.580 |
| 15 | Champasak | 37.490 | 31.580 | 31.350 |
| 16 | Sekong | 37.710 | 31.800 | 31.580 |
| 17 | Attapeu | 37.760 | 31.850 | 31.620 |
| 18 | Xaisomboun | 37.850 | 31.940 | 31.720 |
Tổng hợp
